| Cuerda | Nota | Diametro (mm) | Tensión (Kg) | Material |
| 1 | MI (E) | 0,74 | 7,6 | Nylon claro |
| 2 | SI (B) | 0,86 | 6,5 | Nylon claro |
| 3 | SOL (G) | 1,04 | 6,7 | Nylon claro |
| 4 | RE (D) | 0,76 | 7,8 | Entorchado plateado con recubrimiento |
| 5 | LA (A) | 0,95 | 7,7 | Entorchado plateado con recubrimiento |
| 6 | MI (E) | 1,14 | 7,8 | Entorchado plateado con recubrimiento |
/
