| Cuerda | Nota | Diametro (mm) | Tensión (Kg) | Material |
| 1 | MI (E) | 0,72 | 7,63 | Nylon claro |
| 2 | SI (B) | 0,83 | 5,63 | Nylon claro |
| 3 | SOL (G) | 1,04 | 5,58 | Nylon claro |
| 4 | RE (D) | 0,71 | 6,19 | Entorchado plateado con nucleo multifilamento composite |
| 5 | LA (A) | 0,89 | 6,67 | Entorchado plateado con nucleo multifilamento composite |
| 6 | MI (E) | 1,12 | 6,92 | Entorchado plateado con nucleo multifilamento composite |
/
